18157975 | 07.08.2015 10:00:00 | Электронный аукцион | 114 655,00 | | 17 199,00 | Состоялись | Автотранспортное средство находится в удовлетворительном состоянии. Двигатель не исправен. |
18157648 | 07.08.2015 11:00:00 | Торги по продаже имущества должника (банкрота) | 784 000,00 | 392 000,00 | 117 600,00 | Не состоялись | |
18157657 | 07.08.2015 11:00:00 | Торги по продаже имущества должника (банкрота) | 3 104 766,00 | 1 552 383,00 | 465 715,00 | Состоялись | |
18143209 | 06.08.2015 10:00:00 | Торги по продаже имущества должника (банкрота) | 199 867 420,00 | 159 893 930,00 | 29 980 113,00 | Не состоялись | объект выставляется общим лотом повторно. |
14914708 | 06.08.2015 10:00:00 | Электронный аукцион | 505 000 000,00 | 91 000 000,00 | 15 150 000,00 | Не состоялись | По вопросам участия в аукционе обращаться по телефону 8 (7172) 539522 |
14288276 | 11.08.2015 11:00:00 | Торги по продаже имущества должника (банкрота) | 4 450 395,00 | 2 670 237,00 | 667 560,00 | Не состоялись | |
14112652 | 25.08.2015 11:00:00 | Тендер | 53 781 057,00 | | 8 067 159,00 | Не состоялись | На тендер выставляется 1-й раз. |
18148029 | 07.08.2015 11:00:00 | Торги по продаже имущества должника (банкрота) | 15 015 113,00 | 4 954 987,00 | 2 252 267,00 | Не состоялись | |
14947628 | 14.08.2015 11:00:00 | Торги по продаже имущества должника (банкрота) | 6 858 233,00 | 2 500 000,00 | 1 028 735,00 | Не состоялись | Дом из 3-х комнат. пл. 114,1 м2, жилой пл. 84,1м2, пристройка-18,0м2, летняя кухня-40,8м2,сарай(г)-18,8м2,сарай(г) -86,0 м2,гараж-162,0 м2. Год постройки-2000 с земельным участком-0,197 га, частная собственность, кадастровый номер 09-109-010-121,
целевое назначение: для строительства и обслуживания жилого дома, адрес: ул. Берденова,1а.
г. Жезказган . |
18134659 | 11.08.2015 11:00:00 | Торги по продаже имущества должника (банкрота) | 457 932 567,00 | 412 139 310,00 | 68 689 886,00 | Не состоялись | |
18143288 | 06.08.2015 10:00:00 | Электронный аукцион | 4 893 970,00 | 538 337,00 | 146 820,00 | Не состоялись | |
18143291 | 06.08.2015 10:00:00 | Электронный аукцион | 1 736 300,00 | 190 993,00 | 52 089,00 | Не состоялись | |
18130970 | 04.08.2015 11:00:00 | Торги по продаже имущества должника (банкрота) | 25 163 275,00 | 5 032 655,00 | 3 774 492,00 | Не состоялись | |
18130923 | 04.08.2015 11:00:00 | Торги по продаже имущества должника (банкрота) | 5 154 372,00 | 2 061 748,80 | 773 156,00 | Не состоялись | |
18130787 | 04.08.2015 11:00:00 | Торги по продаже имущества должника (банкрота) | 4 055 012,00 | 811 002,40 | 608 252,00 | Не состоялись | |